2020年度澳门新百老汇app研究生学术沙龙
日期:2020年12月21日 16:02
责任编辑:陈浩 程功
时间:2020年12月26号
地点:澳门新百老汇app二楼报告厅
承办方:澳门新百老汇app研究生会
报告信息一览表
时间 | 报告题目 | 报告人 |
8:40-8:55 | 环境因素对心血管病的影响及城乡差异——以广西为例 | 刘欢/2020级人文地理学博士 |
9:05-9:20 | 黄河流域土地利用时空格局演变及驱动力 | 张佰发/2020级经济地理学博士 |
9:30-9:45 | Spatial equity of park green space using KD2SFCA and Web MapAPI: A case study of Zhengzhou, China |
郑智成/2019级人文地理学博士 |
9:55-10:10 | 近地面臭氧污染对华北平原小麦产量潜在影响的时空模拟 | 王团徽/2018级地图学与地理信息系统硕士 |
10:40-10:55 | 基于GEE平台的河套地区地表水长时间序列动态监测研究 | 王瑞萌/2019级地图学与地理信息系统硕士 |
11:05-11:20 | 黄河流域城乡融合发展的时空格局及其影响因素 | 牛佩/2019级建筑与土木工程硕士 |
11:30-11:45 | Coal-to-gas heating compensation standard and willingness to make clean energy choices in typical rural areas of northern China | 严育同/2018级人文地理学硕士 |
14:30-14:45 | 伏牛山龙池墁山地油松径向生长对气候变化的响应 | 李轩/2019级自然地理学硕士 |
14:55-15:10 | 中国A级旅游景区空间分布格局演化及影响因素分析 | 孟怡伟/2019级人文地理学硕士 |
15:20-15:35 | 黄河下游地区土地利用和生态系统服务价值的时空演变 | 耿文亮/2019级自然地理学硕士 |
15:45-16:00 | 黄河流域淘宝村的时空演化特征及空间组织类型演变 | 彭红艳/2019级人文地理学硕士 |
16:30-16:45 | 基于交通流和信息流的城市网络整体特征对比研究 | 韩婷婷/2019级人文地理学硕士 |
16:55-17:10 | 四环素类抗生素污染对小白菜污染效应和抗性基因的影响 |
蒙耿剑/2019级环境科学硕士 |
17:20-17:35 | 土壤悬浊液中聚乙烯微塑料对有机氯农药的吸附研究 | 雷雨辰/2019级环境科学硕士 |
热忱 欢迎广大感兴趣的师生积极参与! !